仮想通貨銘柄の種類と一覧
全世界の取引所には、様々な種類の仮想通貨が上場されています。 実際のところ、国内の取引所・販売所で取り扱っているのは、 仮想通貨の中のほんの一握りにすぎません。
仮想通貨の銘柄一覧
国内登録取引所取扱銘柄、仮想通貨時価総額ランキング上位20位平成30年2月時点
他、詐欺コイン等の一覧になります。
仮想通貨の一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨銘柄 | 略称 | 発行体・発行元 | 発行上限枚数 | 用途・特徴・他 | 裏付け資産 | チャート・相場情報 |
ビットコイン(BitCoin) | BTC/JPY | マイナーによる自動生成 | 21,000,000 | プロトコルアップデートSegregated Witness (SegWit) | - | https://cc.minkabu.jp/pair/BTC_JPY |
ビットコインキャッシュ | BCH | マイナーによる自動生成 | 21,000,000 | - | - | https://cc.minkabu.jp/pair/BCH_JPY |
ビットコインゴールド(BitCoinGold) | BTG/JPY | - | - | - | - | - |
ビットコネクト(BitConnect) | BCC/JPY | - | - | BCC略称はビットコインキャッシュより先 | - | - |
ビットクリスタルズ | BCY/JPY | - | - | SoGゲーム内通貨 | - | - |
ビットシェアーズ | BTS/JPY | - | - | 取引承認者witness | - | - |
BitZeny | ZNY/JPY | - | - | - | - | - |
イーサリアム(Ethereum) | ETH/JPY | マイナーによる自動生成 | 未定 | Proof of Stake アップデート(フロンティアfrontier、ホームステッドhomestead、メトロポリスmetropolis、セレニティserenity) | - | https://cc.minkabu.jp/pair/ETH_JPY |
イーサリアムクラシック | ETC/JPY | マイナーによる自動生成 | 未定 | - | - | https://cc.minkabu.jp/pair/ETC_JPY |
ネム(NEM) | XEM/JPY(ゼム) | マイナーによる自動生成? | 8,999,999,999 | ハーベスティング(収穫) | - | https://cc.minkabu.jp/pair/XEM_JPY |
リップル(Ripple) | XRP/JPY | マイナーによる自動生成?Ripple Labs Inc. | 100,000,000,000 | Proof of Consensus、発行枚数が減少していくシステム | 貴金属? | https://cc.minkabu.jp/pair/XRP_JPY |
キャッシュ | QASH/JPY(トークン) | - | - | - | - | https://cc.minkabu.jp/pair/QASH_JPY |
モナコイン | MONA/JPY | 旧2ch発祥らしいが、発行体は違うところ? | - | ※発行体要確認 | - | https://cc.minkabu.jp/pair/MONA_JPY |
5chCoin | -/JPY | 5chとは無関係の模様 | - | ※詐欺の疑いあり | - | - |
アロハコイン(ALOHACOIN) | -/JPY | ハワイ自治国ランド・オブ・アロハ!?!?!? | - | ※詐欺疑惑もあり注意 | - | - |
オタクコイン | -/JPY | - | - | 発行検討段階 | - | - |
なんJコイン(NANJCOIN) | -/JPY | - | - | - | - | - |
カイカコイン | CICC/JPY | - | 300,000,000 | - | - | - |
カウンターパーティー(Counter Party) | XCP/JPY(トークン) | - | - | - | - | - |
コムサ | CMS/JPY | - | - | - | - | - |
ザイフ | ZAIF/JPY(トークン) | - | 8,999,999,999? | - | - | - |
ストレージコインエックス | SJCX/JPY | - | - | - | - | - |
ゼン | Zen/JPY | - | - | - | - | - |
ネクスコイン | NCXC/JPY | - | - | - | - | - |
フィスココイン | FSCC/JPY | - | - | - | - | - |
ぺぺキャッシュ | PEPECASH/JPY(トークン) | - | 701,884,009 | Proof of work、RarePepe購入、海外掲示板4ch発祥 | - | - |
ライトコイン | LTC/JPY | - | - | - | - | - |
アデックス(AdEx) | ADX/JPY | - | - | - | - | - |
アルトコイン | -/JPY | - | - | - | - | - |
エイダコイン | ADA/JPY | - | - | ※高騰、詐欺疑惑もありよく判らない通貨 | - | - |
エストコイン | -/JPY | エストニア(北欧バルト三国) | - | - | - | - |
エターナルコイン | -/JPY | - | - | - | - | - |
エーセックコイン(AsecCoin) | -/JPY | - | - | - | - | - |
ガジェット(GADGET) | -/JPY | - | - | - | - | - |
クアンタム(Quantum) | Qtum/JPY | - | - | - | - | - |
クオンタ(Quanta) | QNT/JPY | - | - | - | - | - |
Chronobank | TIME/JPY | - | - | - | - | - |
ゲームクレジット(GameCredits) | GAME/JPY | GameCredits Inc. | 84,000,000 | Proof of work | - | - |
シンディケーターコイン(Cindicator) | CND/JPY | - | - | - | - | - |
スウィフト・デマンド(SwiftDemand) | -/JPY(トークン) | - | - | - | - | - |
ステラ(Stellar) | -/JPY | - | - | - | - | - |
タイムニューバンク | TNB/JPY | - | - | - | - | - |
DASH | -/JPY | - | 22,000,000 | - | - | - |
チェーンリンク(Chainlink) | -/JPY | - | - | - | - | - |
ディープブレインチェーン(DeepBrainChain) | DBC/JPY | - | - | - | - | - |
ドラゴンチェーン(DragonChain) | DRGN/JPY | - | - | - | - | - |
トロン(TRON) | TRX/JPY | - | - | - | - | - |
ドージコイン(Dogecoin) | -/JPY | - | - | - | - | - |
ノアコイン(NOAHCOIN) | NOAH/JPY | フィリピン政府無関係 | - | コイン騒動 | - | - |
ハッシュフレア(HashFlare) | -/JPY | - | - | - | - | - |
パワーレジャー(PowerLedger) | POWR/JPY(トークン2種?) | - | - | Sparkz? | - | - |
ペトロ | -/JPY | ベネズエラ | - | - | 石油や天然ガス | - |
ベネフィットクレジットコイン(BenefitCreditCoin) | -/JPY | - | - | - | - | - |
モニーサ | MTH/JPY | - | - | - | - | - |
ライトコイン(Litecoin) | -/JPY | - | 84,000,000? | - | - | - |
Lineコイン | -/JPY | LINE | - | 正規のコイン、LINECOINではない | - | - |
LINECOIN | LNC/JPY | - | - | 詐欺コインとのこと、LINEコインではない | - | - |
リスク | Lisk/JPY | - | - | - | - | - |
ワルコイン | -/JPY | - | - | ※怪しいと言われている | - | - |
ンゴコイン(NGOCOIN) | -/JPY | - | - | - | - | - |
Cardano | -/JPY | - | - | - | - | - |
EOS | -/JPY | - | - | - | - | - |
IOTA | -/JPY | - | - | - | - | - |
iXLedger | IXT/JPY | - | - | 保険業 | - | - |
Monero | -/JPY | - | - | - | - | - |
NEO | -/JPY | - | - | - | - | - |
OneGram | -/JPY | - | - | - | 金 | - |
QuantumResistantLedger | QRL/JPY | - | - | 対量子コンピューター | - | - |
Stellar | -/JPY | - | - | - | - | - |
Tether | -/JPY | - | - | - | - | - |
VeChain | VEN/JPY | - | 867,000,000 | 偽造ブランド防止チッププロジェクト | - | - |
XEPコイン | XEP/存在しない | - | - | 詐欺コインとのこと | - | - |
- | -/JPY | - | - | - | - | - |
※XEP詐欺コイン、新興市場はやはり怖いですね。
無名の仮想通貨、トークンに手を出すのは、ちょっと敷居が高そうです。
セミナー等で、新規ICO等を勧められたらまず詐欺を疑うべき、
そもそも怪しいセミナーなんて行く価値ないし、セミナーで特定銘柄が出ること自体おかしい。
仮想通貨の種類について
どれもこれも、同じように見える仮想通貨ですが・・・、
コインとトークンの違い、カレンシータイプ or アセットタイプ、合意形成アルゴリズムの違い等、
システムや構造的な問題ですが・・・、意外と違いがあったりします。
カレンシータイプとアセットタイプ
仮想通貨には、発行上限枚数というものがあります(無制限の通貨もある)
仮想通貨で最も有名なビットコインは、カレンシータイプ
日々、マイニング(採掘)が進められており・・・、2140年まで発行枚数が増える予定です。
マイナー(Miner)と呼ばれるソフトが、発行枚数や供給量を管理しており、
特定の誰か(個人や団体)が、発行枚数を調整することが出来ません。
採掘については、別ページをご参照ください。
逆に、発行枚数を、発行体が調整できるのがアセットタイプ(zaifトークン等)
※通貨発行があるため、トークンはコインに比べ中央集権的になりやすいという問題があります。
仮想通貨とトークンの違いについて
どちらも同じ仮想通貨の銘柄、仮想通貨=コイン=トークン、名称が違うだけじゃないの?
という印象ですが・・・、実際のところ別物と言えます。
この違いは、トークンが発行される過程を見れば一目瞭然です。
ICOとIPO、企業の資金調達について・・・
企業が資金調達を行う場合、IPO(Initial Public Offering)新規上場株式による資金調達
等により、市場から資金を集める方法が一般的です。
しかし、IPOの上場は審査基準が厳しく、時間もかかります。
企業としては、もっと楽な方法で資金調達出来ればいいのに・・・、という辛い審査・・・
投資家保護という重要な審査なので、仕方ないんですがね・・・
※ここまで書けば、ICOトークンがどういうものか、ある程度察しが付くと思います。
ICO(トークンセール・クラウドセール)により行う、新たな資金調達方法・・・
ICOトークン、企業の資金(仮想通貨)調達
IPOは厳しい、しかし新しい仮想通貨市場は、法整備もされておらず、楽に資金調達できる!
しかも、株式と違って議決権もないし、トークン保有者に配当を行う必要性すらありません!
企業から見れば、こういった大きなメリットがある訳です。
企業は、トークンと呼ばれる企業独自の通貨を発行。
このトークンにより、ビットコイン等の仮想通貨を調達します。
トークンは引換券(仮想通貨・代替通貨)
発行されるトークンは、仮想通貨と言うよりも、仮想通貨への引換券という側面が強いです。
もちろんの事ですが、ただの引換券ではありません。
決済速度、送金、優待、会員権、利子付、ゲーム内通貨等、色々な目的のトークンが存在します。
(こういったサービスが附帯されていないトークンもあります。)
※VALU、だれでも、かんたんに、あなたの価値をトレード!
物凄く簡単に言えば、トークンはこんな物です。
最上部へ(上部に目次)